OLO: Rozdiel medzi revíziami
Zo stránky wiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
(init) |
dBez shrnutí editace Značka: editor wikitextu 2017 |
||
| (Jedna medziľahlá úprava od rovnakého používateľa nie je zobrazená.) | |||
| Riadok 1: | Riadok 1: | ||
== Odvoz komunálneho odpadu == | |||
* chýbajú termíny odvoz triedené odpadu - papier a plast na [https://www.olo.sk/ stránke OLO]. Je tam len vrecový zber a bioodpad (záhradný a kuchynský). | |||
* nemožnosť odhlásiť kontajner na zmesový odpad, aj ked sa tvorí menej odpadu - VZN pevne nastavuje počet kontajnerov na počet ľudí v bytovom dome. | |||
** systém Pay As You Throw (PAYT) Bratislava plánuje zaviesť až v roku 2026 - '''Prečo?''' | |||
== [https://www.olo.sk/kolo/ KOLO] - Bratislavské centrum opätovného využitia == | |||
* je alebo bude KOLO ziskové? Je zriadené ako nezisková organizácia. Má teda aspoň vyrovnané hospodárenie? | |||
** Chýbajú ekonomické prehľady. [https://www.finstat.sk/53250133 Finstat veľa nepovie], náklady sa rovnakú výnosom (119 tisíc EUR). Pritom len nájom podľa zmluvy je viac '''( ! doložiť zmluvou ! )''' | |||
** [https://www.crz.gov.sk/zmluva/6820399 Zmluva o spolupráci pri prevádzke s OLO] - 52 tisíc EUR / štvrťročne do 30.9-2025 - Prečo práve OLO a čo konktrétne zabezpečuje? ( '''! vybrať podstatu zo zmluvy !''' ) | |||
** Hľadá OLO alabo mesto vlastné priestory, aby sa nemusel platiť vysoký nájom? '''Zistiť odpoveď'''. | |||
* Ďalšie KOLO pobočky? Plánuje sa Karlova Ves '''(upresniť)''' | |||
== [https://www.olo.sk/historia-zevo/aktualny-stav-zevo/ ZEVO] - Zariadenie na energetické využitie odpadu == | |||
* chýbajú štatistiky za jednotlivé roky. V [https://www.olo.sk/historia-zevo/aktualny-stav-zevo/ sekcii ZEVO] sú spomenuté len priemerné čísla za neznáme obdobie: | |||
** "Ročne vyrobíme priemerne 44 000 MWh a do siete dodáme 33 000 MWh elektriny." | |||
** "reálny priemerný ročný spaľovací výkon ZEVO Bratislava, vzhľadom na množstvo dovezeného odpadu, je asi 130 000 ton odpadu." | |||
Aktuálna revízia z 00:34, 3. január 2024
Odvoz komunálneho odpadu
- chýbajú termíny odvoz triedené odpadu - papier a plast na stránke OLO. Je tam len vrecový zber a bioodpad (záhradný a kuchynský).
- nemožnosť odhlásiť kontajner na zmesový odpad, aj ked sa tvorí menej odpadu - VZN pevne nastavuje počet kontajnerov na počet ľudí v bytovom dome.
- systém Pay As You Throw (PAYT) Bratislava plánuje zaviesť až v roku 2026 - Prečo?
KOLO - Bratislavské centrum opätovného využitia
- je alebo bude KOLO ziskové? Je zriadené ako nezisková organizácia. Má teda aspoň vyrovnané hospodárenie?
- Chýbajú ekonomické prehľady. Finstat veľa nepovie, náklady sa rovnakú výnosom (119 tisíc EUR). Pritom len nájom podľa zmluvy je viac ( ! doložiť zmluvou ! )
- Zmluva o spolupráci pri prevádzke s OLO - 52 tisíc EUR / štvrťročne do 30.9-2025 - Prečo práve OLO a čo konktrétne zabezpečuje? ( ! vybrať podstatu zo zmluvy ! )
- Hľadá OLO alabo mesto vlastné priestory, aby sa nemusel platiť vysoký nájom? Zistiť odpoveď.
- Ďalšie KOLO pobočky? Plánuje sa Karlova Ves (upresniť)
ZEVO - Zariadenie na energetické využitie odpadu
- chýbajú štatistiky za jednotlivé roky. V sekcii ZEVO sú spomenuté len priemerné čísla za neznáme obdobie:
- "Ročne vyrobíme priemerne 44 000 MWh a do siete dodáme 33 000 MWh elektriny."
- "reálny priemerný ročný spaľovací výkon ZEVO Bratislava, vzhľadom na množstvo dovezeného odpadu, je asi 130 000 ton odpadu."